Київська область
Київ
5 102 186 грн.
4 600 332 грн.
3 011 126 грн.
6 607 750 грн.
3 429 338 грн.
3 429 255 грн.
5 813 147 грн.
4 391 226 грн.
1 714 669 грн.
3 868 461 грн.
3 136 590 грн.
3 345 696 грн.
7 402 352 грн.
3 784 819 грн.
4 223 941 грн.
5 436 756 грн.
14 637 420 грн.
6 691 392 грн.
7 653 280 грн.
6 649 571 грн.
2 927 484 грн.
7 736 922 грн.
11 919 042 грн.
12 546 360 грн.
3 178 411 грн.
12 086 327 грн.
6 064 074 грн.
4 976 723 грн.
7 109 604 грн.
45 000 грн.
12 755 466 грн.
3 763 866 грн.
5 018 544 грн.
7 527 816 грн.
8 071 492 грн.